Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Secadora Suspensa Brastemp 10Kg - BSI10BB
BSI10BBBNA
BSI10BB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
Garantia estendida em dobro
[App Day] Melhores ofertas
Colab Cupons
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
De: R$ 3.232,00Por: R$ 2.390,00ou X de
Economia de R$ 842,00- à vista R$ 2.390,00
- 2X de R$ 1.195,00 sem juros
- 3X de R$ 796,66 sem juros
- 4X de R$ 597,50 sem juros
- 5X de R$ 478,00 sem juros
- 6X de R$ 398,33 sem juros
- 7X de R$ 355,08 com juros
- 8X de R$ 312,21 com juros
- 9X de R$ 278,87 com juros
- 10X de R$ 252,20 com juros
- 11X de R$ 230,39 com juros
- 12X de R$ 212,21 com juros
- 13X de R$ 210,46 com juros
- 14X de R$ 197,27 com juros
- 15X de R$ 185,86 com juros
- 16X de R$ 175,88 com juros
- 17X de R$ 167,08 com juros
- 18X de R$ 159,27 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Título modulo 07 | Kit de Instalação |
|---|---|
| Texto modulo 07 | O Kit de Instalação para a secadora suspensa acompanha o produto. Para instalar, siga as orientações do guia. |
| Label thumb 07 | Kit |
| Imagem modulo 07 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_E-Commerce.0001.preview.jpg |
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 4,8 |
|---|---|
| Textos Legais | *Edredom de solteiro. Pode ser necessário utilizar o ciclo edredom mais de uma vez. **Item vendido separadamente |
| Cesto | Aço Pintado |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 62,8x78,3x61,3 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Marca | Brastemp |
| Estado | Primeira Linha |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 64x90x67 |
| Tipo de Produto | Secadora de Roupas |
| Modelo | BSI10BB |
| Mais Informações | POTÊNCIA 127 V (W): 1700 || POTÊNCIA 220 V (W): 2000 CORRENTE (AMPERAGEM) 127 V (A): 13 || CORRENTE (AMPERAGEM) 220 V (A): 9 FREQUÊNCIA 127 V (Hz): 60 || FREQUÊNCIA 220 V (Hz): 60 |
| Cor | Branco |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| Peso (kg) | 42 |
| Peso com embalagem (kg) | 43 |
| Comprimento | 62,8 |
| Profundidade | 61,3 |
Video
| ID do vídeo | =_CJ-uFfZxgo&feature=shares |
|---|
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Branco |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Secadora_BSI10BB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
|---|---|
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Secadora_BSI10BB_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
| Outros Selos de Conformidade do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Secadora_BSI10BB_Selo.jpg |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | BSI10BB |
|---|
Módulo 0
| Módulo 0 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe.0001.preview.jpg |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Passe Fácil |
|---|---|
| Label thumb 01 | Passe |
| Texto modulo 01 | Secagem no tempo ideal que garante roupas mais fáceis de passar, facilitando as tarefas no dia a dia. |
| Imagem modulo 01 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe_10.0001.preview.jpg |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Desodorizar |
|---|---|
| Label thumb 02 | Desodorizar |
| Texto modulo 02 | Perfeito para suavizar odores indesejáveis. Jato de ar que revitaliza suas roupas sem precisar lavar ou secar. |
| Imagem modulo 02 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe_9.0001.preview.jpg |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Ciclo Edredom |
|---|---|
| Label thumb 03 | Edredom |
| Texto modulo 03 | Seca todo tipo de roupa sem preocupação e sem esforço, até seu edredom* (*Edredom de solteiro. Pode ser necessário utilizar o ciclo edredom mais de uma vez.) |
| Imagem modulo 03 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_E-Commerce.png |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Programa Certo |
|---|---|
| Label thumb 04 | Programa |
| Texto modulo 04 | Girou secou: você escolhe o ciclo de secagem em apenas 1 botão. |
| Imagem modulo 04 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe_6.0001.preview.jpg |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Filtro de fiapos |
|---|---|
| Label thumb 05 | Filtro |
| Texto modulo 05 | Sua roupa seca e livre de fiapos |
| Imagem modulo 05 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe_10.0001.preview.jpg |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Rack de Secagem |
|---|---|
| Label thumb 06 | Secagem |
| Texto modulo 06 | Auxilia na secagem de tênis, travesseiro, pelúcias, entre outros, protegendo-os do impacto do tambor**(**Item vendido separadamente) |
| Imagem modulo 06 | Brastemp_Secadora_BSI10BB_Imagem_Detalhe_5.0001.preview.jpg |
Produtos Adicionais
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| seção 01 tipo | Suporte e Filtro Retentor de Fiapos |
| seção 01 produtos | 326043145 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










