Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Máquina de Lavar Brastemp 12Kg Branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Smart Sensor - BWR12BB
BWR12BBBNA
BWR12BB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Máquina de Lavar Brastemp 12Kg Branca Água Quente com Ciclo Tira Manchas Pro e Smart Sensor - BWR12BBBWR12BB
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
[Novembro] Eletrodomésticos
[Novembro] Lavadoras
Eletrodomésticos
[App Day] eletrodomésticos
[App Day] Lavadoras
Lavadoras
Colab Cupons
Cronômetro App
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[Push] Preços exclusivos + Desconto extra no PIX
[EMAIL] FRETE GRÁTIS EMAIL
[Afiliados] EXCLUSIVO100
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Exclusivo - Pagamento Pix & À Vista
Frete Fixo - Exclusivo por E-mail
[Colab Day] Itens 50% Off
De: R$ 2.802,00Por: R$ 1.747,00ou X de
Economia de R$ 1.055,00- à vista R$ 1.747,00
- 2X de R$ 873,50 sem juros
- 3X de R$ 582,33 sem juros
- 4X de R$ 436,75 sem juros
- 5X de R$ 349,40 sem juros
- 6X de R$ 291,16 sem juros
- 7X de R$ 259,55 com juros
- 8X de R$ 228,21 com juros
- 9X de R$ 203,84 com juros
- 10X de R$ 184,35 com juros
- 11X de R$ 168,40 com juros
- 12X de R$ 155,12 com juros
- 13X de R$ 153,84 com juros
- 14X de R$ 144,20 com juros
- 15X de R$ 135,85 com juros
- 16X de R$ 128,56 com juros
- 17X de R$ 122,13 com juros
- 18X de R$ 116,42 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Título modulo 07 | Ciclo Silencioso |
|---|---|
| Texto modulo 07 | Lave suas roupas em qualquer horário sem preocupações. Sistema de agitação e centrifugação exclusivo, que proporciona a mesma performance com menos ruídos[7]. |
| Imagem modulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_7_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Silencioso.png |
| Label thumb 07 | Ciclo Silencioso |
Módulo 08
| Label thumb 08 | Ciclo Roupas Delicadas |
|---|---|
| Imagem modulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Superior_Aberta.png |
| Título modulo 08 | Ciclo Roupas |
| Texto modulo 08 | Cuidado extra para tecidos delicados, com agitação suave que preserva a textura e a forma das peças mais sensíveis. |
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V: N/A | 220V: 0,37 KWh/Ciclo |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade (Kg) | 12 |
| Abertura da Tampa | Superior |
| Painel de Controle | Digital |
| Informações para Instalação | Localização do Cabo de Alimentação (Visão Frontal): Superior Esquerdo Comprimento Aproximado da Mangueira de Entrada (cm): 100 Localização da Entrada de Água (Visão Frontal): Superior Direito Localização da Saída de Água (Visão Frontal): Superior Direito Comprimento Aproximado da Mangueira de Saída (cm): 85 |
| Capacidade | 12Kg |
| Textos Legais | [1] Conforme teste interno de percepção realizado com 41 manchas em água fria e 44 em água quente em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no guia rápido do produto. [2] Conforme instruções de lavagem no guia rápido do produto. [3] Economia de água calculada com base em 2kg de carga no nível de água 4 vs. nível automático. [4] Teste realizado com edredom dupla face solteiro 200 fios, tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster e dimensões 1,60m x 2,4 m nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados. [5] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora. Teste interno realizado em tecidos meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano. [6] Comparado ao ciclo "dia a dia" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [7] Ciclo 9,8% dB mais silencioso comparado ao ciclo dia a dia no nível de água extra baixo. [8] Comparado ao ciclo ""dia a dia"" na configuração padrão da mesma lavadora por meio de teste interno. [9] Produto classificado como IPX4 de acordo com a cláusula 7.1 da NBR NM-IEC 335-1 e NM-IEC 60335-2-4. |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 63x106x71 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Pés Niveladores | Sim |
| Ciclos de Lavagem | Dia a Dia, Antibolinhas, Silencioso, Antialérgico, Rápido, Delicadas/Roupas Íntimas, Pesado e Jeans, Edredom, Cama e Banho, Brancas, Cores Duradouras, Tiras Manchas Pro. |
| Níveis de água | Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto/Edredom. |
| Marca | Brastemp |
| Consumo Aproximado de Água | 110/220V: 138 |
| Estado | Primeira Linha |
| Centrifugação | Normal |
| Potência | 1500 (110V / 220V) |
| Fabricante | Brastemp |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 67x107,5x72 |
| Cesto | Inox |
| Tipo de Produto | Lavadora de Roupas |
| Diluição Anti-mancha | Sim |
| Modelo | BWR12 |
| Mais Informações | Nível Automático de Água: Sim Função Esterilização: Não Desligamento Automático: Não Reutilização de Água: Não Pré-lavagem: Não Molho: Sim Seleção por Tipo de Roupa: Sim Trava de Segurança: Não Função Nível de Sujeira: Sim Função Agitação Delicada: Sim Função Autolimpeza: Não Função Turbo Lavagem: Não Seleção por Cor de Roupa: Sim Lava Edredom: Sim Acompanhamento das Etapas: Sim Avança Etapas: Sim Adiar Início: Não Pausa: Não Número de Enxágues: 2 Economia de Sabão: Não Ciclo para Amaciante: Não Velocidade de Centrifugação (rpm): 750 |
| Filtro Elimina Fiapos | Sim |
| Programas de lavagem | Molho, Lavagem, Enxágue, Centrifugação. |
| Plugue e Tomada | 10 A |
| Cor | Branco |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| Peso (kg) | 38 |
| Peso com embalagem (kg) | 38,5 |
Módulo 09
| Label thumb 09 | Ciclo Cores Duradouras |
|---|---|
| Título modulo 09 | Ciclo Cores |
| Texto modulo 09 | Ciclo especial que protege as cores das roupas durante a lavagem, ajudando a preservar o brilho e a aparência original dos tecidos[8]. |
| Imagem modulo 09 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_9_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Detalhe_Dispenser.png |
Módulo 10
| Label thumb 10 | Cesto Inox |
|---|---|
| Título modulo 10 | Cesto Inox |
| Texto modulo 10 | Toda modernidade do acabamento inox no interior da sua lavadora. |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_10_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Superior_Aberta.png |
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Branco |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Guia_Rapido_Versão_Digital_2.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/17_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
Suporte Técnico
| Título instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto instrução 1 | ATENÇÃO: Para sua segurança, o seu produto deve
|
| Título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto instrução 2 |
|
| Título instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto instrução 3 |
|
| Título instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto instrução 4 |
|
Prateleira
| Nome modelo prateleira | BWR12BB |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Ciclo Tira Manchas Pro |
|---|---|
| Label thumb 01 | Tira Manchas |
| Imagem modulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_1_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Tira_Manchas.png |
| Texto modulo 01 | Com a ação da água quente, o Tira Manchas Pro oferece máxima performance de lavagem, que remove mais de 40 tipos de manchas[1], de gordura à molho de tomate. |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Água Quente |
|---|---|
| Label thumb 02 | Água Quente |
| Imagem modulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_2_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Água_Quente.png |
| Texto modulo 02 | A Função Água Quente potencializa a retirada de sujeira, facilitando a remoção de manchas a partir do aumento de temperatura[2]. |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Smart Sensor |
|---|---|
| Label thumb 03 | Smart Sensor |
| Imagem modulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_3_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Smart_Sensor.png |
| Texto modulo 03 | A Lavadora que pensa e faz por você. Sensores inteligentes identificam o peso das roupas e garantem a performance ideal. Eles ajustam automaticamente o nível de água e o perfil de agitação, economizando até 25% de água e reduzindo o tempo da lavagem. É o futuro dentro da sua casa. |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Ciclo Edredom |
|---|---|
| Label thumb 04 | Ciclo Edredom |
| Imagem modulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_4_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Edredom.png |
| Texto modulo 04 | Cama, Banho, Jeans, Casaco... até Edredom[4] pode ser lavado sem preocupação e sem esforço. |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Ciclo Antibolinhas |
|---|---|
| Label thumb 05 | Ciclo Antibolinhas |
| Imagem modulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_5_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Ciclo_Antibolinhas.png |
| Texto modulo 05 | Ciclo com agitação suave que reduz a formação de bolinhas nas roupas durante o processo de lavagem, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo[5]. |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Ciclo Antialérgico |
|---|---|
| Label thumb 06 | Ciclo Antialérgico |
| Imagem modulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_6_Brastemp_Lavadora_BWR12BB_Imagem_Produzida_Enxágue_Antialérgico.png |
| Texto modulo 06 | Etapas adicionais de enxágue removem 4x mais[6] o resíduo de sabão, reduzindo os riscos de irritação com o máximo cuidado para peles sensíveis. |
Produtos Adicionais
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
|---|
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










