Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Titanium com Smart Sensor e Triplo Vapor Outlet - BNC10AS_OUT
BNC10ASBNA_OUT
BNC10AS_OUT
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Lava e Seca Brastemp 10Kg/6Kg Titanium com Smart Sensor e Triplo Vapor Outlet - BNC10AS_OUTBNC10AS_OUT
[OUTLET] 5% PIX
[OUTLET] 3% PIX
[COMPRA CERTA] OUTLET
De: R$ 5.509,00Por: R$ 4.540,00ou X de
Economia de R$ 969,00- à vista R$ 4.540,00
- 2X de R$ 2.270,00 sem juros
- 3X de R$ 1.513,33 sem juros
- 4X de R$ 1.135,00 sem juros
- 5X de R$ 908,00 sem juros
- 6X de R$ 756,66 sem juros
- 7X de R$ 674,50 com juros
- 8X de R$ 593,07 com juros
- 9X de R$ 529,74 com juros
- 10X de R$ 479,08 com juros
- 11X de R$ 437,64 com juros
- 12X de R$ 403,11 com juros
- 13X de R$ 399,79 com juros
- 14X de R$ 374,74 com juros
- 15X de R$ 353,06 com juros
- 16X de R$ 334,10 com juros
- 17X de R$ 317,39 com juros
- 18X de R$ 302,56 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Título modulo 07 | Ciclo Edredom |
|---|---|
| Texto modulo 07 | Agora você não precisa mais ir à lavanderia para lavar peças volumosas. Cama, banho, jeans, casaco e até edredom de casal¹°: lave tudo em casa com um ciclo exclusivo que garante uma lavagem segura e eficiente. |
| Label thumb 07 | Edredom |
| Imagem modulo 07 | 12_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Edredom.jpg |
Módulo 08
| Label thumb 08 | Mais Roupas |
|---|---|
| Título modulo 08 | Mais Roupas |
| Texto modulo 08 | O ciclo começou e você lembrou de mais roupas¹¹? Sem problemas. Pause o processo e adicione peças, sem precisar esperar uma nova lavagem. É mais flexibilidade para a sua rotina. |
| Imagem modulo 08 | 14_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Mais_Roupas.jpg |
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V: 0.17 | 220V: 0.25 |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Informações para Instalação | Localização do Cabo de Alimentação (Visão Frontal): Superior Direito Comprimento Aproximado da Mangueira de Entrada (cm): 102 Localização da Entrada de Água (Visão Frontal): Superior Esquerdo Localização da Saída de Água (Visão Frontal): Inferior Esquerdo Comprimento Aproximado da Mangueira de Saída (cm): 100 |
| Textos Legais | [1] Economia calculada com base de 8kg vs. 1kg carga mista de consumidor no ciclo Dia a Dia. [2] Testes internos realizados com consumidores sobre percepção de remoção de odores e redução perceptiva de até 40% de vincos e amassados por meio de testes internos realizados em tecido de algodão, utilizando escala de níveis de amassamento. [3] Testes realizados com água fria em tecidos manchados com sangue bovino, chocolate, gordura, carvão e vinho tinto. [4] Testes internos de eliminação de germes e bactérias devido à alta temperatura do vapor. [5] Testes internos realizados com calças jeans comparando os tecidos após o Ciclo Dia-a-Dia sem e com o Volto Logo com Vapor acionado por duas horas. Para mais informações, verifique o manual do usuário. [6] Testes feitos com base em simulações computacionais comparando o mesmo ciclo com a mesma carga, comparando os motores. [7] Conforme teste interno de percepção realizado com 63 manchas em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no manual do produto. [8] Lava até tamanho casal [2.1m x 2.4m]. [9] O tempo para utilizar a função pode variar dependendo do ciclo selecionado. [10] Conforme testes realizados por Armstrong Forensic Laboratory, Inc. por meio de análises de resistência a propagação de Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATC 15442), e Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) em tecidos padronizados. |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 60x85x64 |
| Textos Legais | ¹Economia calculada com base de 8kg vs. 1kg carga mista de consumidor no ciclo Dia a Dia. ¹²Para mais informações, verifique o manual do usuário. ²Testes internos realizados com consumidores sobre percepção de remoção de odores e redução perceptiva de até ³40% de vincos e amassados por meio de testes internos realizados em tecido de algodão, utilizando escala de níveis de amassamento. Testes realizados com água fria em tecidos manchados com sangue bovino, chocolate, gordura, carvão e vinho tinto.Testes internos de eliminação de germes e bactérias devido à alta temperatura do vapor. Testes internos realizados com calças jeans comparando os tecidos após o Ciclo Dia-a-Dia sem e com o Volto Logo com Vapor acionado por duas horas. Para mais informações, verifique o manual do usuário. Testes feitos com base em simulações computacionais comparando o mesmo ciclo com a mesma carga, comparando os motores. Conforme teste interno de percepção realizado com 63 manchas em tecido de algodão. Verifique a lista de manchas testadas no manual do produto. Lava até tamanho casal [2.1m x 2.4m]. O tempo para utilizar a função pode variar dependendo do ciclo selecionado. ¹¹Conforme testes realizados por Armstrong Forensic Laboratory, Inc. por meio de análises de resistência a propagação de Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATC 15442), e Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352) em tecidos padronizados. |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Marca | Brastemp |
| Estado | Outlet |
| Fabricante | Brastemp |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 68x88x70 |
| Tipo de Produto | Lava e Seca |
| Modelo | BNC10A |
| Mais Informações | PAINEL DE CONTROLE: Mecânico
CONTROLE DE TEMPERATURA DE SECAGEM: Sim FUNÇÃO CICLO RÁPIDO: Sim NÍVEIS DE ÁGUA: Automático CONTROLE DE TEMPERATURA DE LAVAGEM: Sim ÁGUA QUENTE: Sim FUNÇÃO ESTERILIZAÇÃO: Sim DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: Sim FUNÇÃO ANTIAMASSADO: Sim PRÉ-LAVAGEM: Sim MOLHO: Sim SELEÇÃO POR TIPO DE ROUPA: Sim TRAVA DE SEGURANÇA: Sim FUNÇÃO TIRA MANCHAS: Sim SECA EDREDON: Não FILTRO ELIMINA FIAPOS: Não FUNÇÃO AUTOLIMPEZA: Não FUNÇÃO TURBO LAVAGEM: Não SELEÇÃO POR COR DE ROUPA: Sim LAVA EDREDON: Sim ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS: Sim AVANÇA ETAPAS: Não ADIAR INÍCIO: Sim PAUSA: Sim NÚMERO DE ENXÁGUES: 5 ENXÁGUE ANTIALERGICO: Não ECONOMIA DE SABÃO: Não CICLO PARA AMACIANTE: Sim TIPOS DE CENTRIFUGAÇÃO: Passa Fácil, normal e seleção de velocidade. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO (rpm): 1400 |
| Cor | Titanium |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| O que vem na caixa | Produto, Manual de Instruções e Guia Rápido. |
| Peso (kg) | 84 |
| Peso com embalagem (kg) | 85 |
| Comprimento | 85 |
| Profundidade | 64 |
Módulo 09
| Label thumb 09 | Antibactéria |
|---|---|
| Título modulo 09 | Ciclo Antibactéria |
| Texto modulo 09 | Mais limpeza e proteção na sua rotina de lavagem. Ciclo que remove até 99,99% das bactérias¹² dos tecidos, eliminando sujeiras e bactérias resistentes. |
| Imagem modulo 9 | 6_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Detalhe_Painel.jpg |
Módulo 10
| Label thumb 10 | Xpert |
|---|---|
| Título modulo 10 | Ciclos Xpert |
| Texto modulo 10 | Para cada tipo de roupa, um ciclo Xpert*. Muito mais versatilidade no cuidado com suas roupas¹³. |
| Imagem modulo 10 | 04_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Frontal_Porta_Aberta.jpg |
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Manual_Versão_Impressão_1.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Selo_Inmetro_220v.jpg |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Guia_Rapido_Versão_Impressão_1.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Selo_Inmetro_127v.jpg |
Suporte Técnico
| Título instrução 1 | Como Fazer a Instalação |
|---|---|
| Texto instrução 1 |
|
| Título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
| Texto instrução 2 |
|
| Título instrução 3 | Depois de Ligar |
| Texto instrução 3 |
|
| Título instrução 4 | Recomendações para a Instalação |
| Texto instrução 4 |
|
Prateleira
| Nome modelo prateleira | BNC10AS_OUT |
|---|
Módulo 0
| Módulo 0 | 01_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Frontal.jpg |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Smart Sensor |
|---|---|
| Label thumb 01 | Sensor |
| Texto modulo 01 | Otimizar sua rotina agora é possível com o Smart Sensor by AI, que oferece os melhores resultados nas lavagens e economiza até 40%¹ de água e energia em cada ciclo. A tecnologia usa inteligência artificial para identificar o volume de roupas e ajustar o uso dos recursos, proporcionando uma lavagem mais eficiente e sustentável. |
| Imagem modulo 01 | 15_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Smart_Sensor.jpg |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Vaporizar |
|---|---|
| Label thumb 02 | Vaporizar |
| Texto modulo 02 | Roupa sempre bem cuidada. O ciclo vaporizar reduz os odores² e amassados³ de suas peças. |
| Imagem modulo 02 | 17_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Vaporizar.jpg |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Limpeza à Vapor |
|---|---|
| Label thumb 03 | Vapor |
| Texto modulo 03 | Ao ativar a função, jatos de vapor entram em ação durante a lavagem, facilitando a remoção das manchas mais difíceis4. |
| Imagem modulo 03 | 13_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Lavar_com_Vapor.jpg |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Volto Logo com Vapor |
|---|---|
| Label thumb 04 | Volto Logo |
| Texto modulo 04 | Agora, você é quem decide o melhor momento de retirar a roupa da máquina, podendo deixá-las lá por até 6 horas5 após o ciclo. Durante esse tempo, a combinação de movimentos suaves com vapor impede vincos, amassados e odores causados por germes e bactérias, oferecendo mais liberdade e praticidade na sua rotina de lavagem7. |
| Imagem modulo 04 | 18_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Volto_Logo.jpg |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Xpert Inverter |
|---|---|
| Label thumb 05 | Motor |
| Texto modulo 05 | Maior eficiência energética e durabilidade[6] com garantia de 10 anos no motor. |
| Imagem modulo 05 | 04_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Frontal_Porta_Aberta.jpg |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Super Remoção de Manchas |
|---|---|
| Label thumb 06 | Tira Manchas |
| Texto modulo 06 | Quer uma lavagem poderosa? Combine o ciclo Tira Manchas Pro com a função Lavar com Vapor. Assim, é possível remover mais de 50 tipos de manchas? e ainda contar com o vapor na remoção das sujeiras mais difíceis. |
| Imagem modulo 06 | 16_Brastemp_Lava_Seca_BNC10AS_Imagem_Produzida_Tira_Manchas.jpg |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










