Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Consul Frost Free Duplex com Espaço Flex e Painel Eletrônico Externo 451 litros cor Branca - CRM56FB
CRM56FBANA
CRM56FB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Consul Frost Free Duplex com Espaço Flex e Painel Eletrônico Externo 451 litros cor Branca - CRM56FBCRM56FB
[COLABORADOR] Boleto e PIX 5% OFF LINHA BRANCA
Geladeiras + purificadores
[BF] Ofertas da TV
Garantia estendida
Cozinha
Colab Cupons
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[Push] Preços exclusivos + Desconto extra no PIX
[Afiliados] EXCLUSIVO100
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Cupom Compra Certa - EMAILSURPRESA
De: R$ 3.699,00Por: R$ 2.564,00ou X de
Economia de R$ 1.135,00- à vista R$ 2.564,00
- 2X de R$ 1.282,00 sem juros
- 3X de R$ 854,66 sem juros
- 4X de R$ 641,00 sem juros
- 5X de R$ 512,80 sem juros
- 6X de R$ 427,33 sem juros
- 7X de R$ 366,28 sem juros
- 8X de R$ 320,50 sem juros
- 9X de R$ 284,88 sem juros
- 10X de R$ 256,40 sem juros
- 11X de R$ 233,09 sem juros
- 12X de R$ 213,66 sem juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
Título modulo 07 | Fruteira |
---|---|
Texto modulo 07 | Mantenha suas frutas organizadas e protegidas! Com essa gaveta separada das verduras e legumes, suas frutas não serão mais esquecidas no fundo da gaveta. |
Label thumb 07 | Fruteira |
Imagem modulo 07 | 08_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Detalhe_Gaveta.jpg |
Módulo 08
Label thumb 08 | Turbo |
---|---|
Título modulo 08 | Função turbo |
Texto modulo 08 | Gela rápido até quando está cheia! *Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente. |
Imagem modulo 08 | 05_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Produzida_Aberta_Frontal.jpg |
Caracteristícas Técnicas
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 683 |
---|---|
Eficiência Energética | A+ |
Capacidade Total (L) | 451 |
Dispenser de água | Não |
Informações para Instalação | LOCALIZAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (VISÃO FRONTAL):Inferior Direito LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA (VISÃO FRONTAL): NÃO APLICÁVEL |
Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 69,5x186,3x71,9 |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Marca | Consul |
Capacidade Geladeira (L) | 353 |
Nº de Portas | 2 |
Capacidade Freezer (L) | 98 |
Painel Eletrônico | Externo |
Estado | Primeira Linha |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Formato | Duplex |
Compartimento extra frio | Sim |
Posição do freezer | Em cima |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 74,6x190,5x74,8 |
Gavetas | 1 gaveta |
Tipo de Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
Porta ovos | Sim |
Modelo | CRM56 |
Mais Informações | NÍVEL DE RUÍDO (dBA): 42
NÍVEL DE RUÍDO (dBA): Externo |
Porta latas | Não |
Alarme de porta aberta | Sim |
Porta reversível | Não |
Cor | Branco |
Display | LED |
O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
Peso (kg) | 76,00 |
Peso com embalagem (kg) | 77 |
Comprimento | 71,90 |
Identificador de Produtos
Cor (identificador) | Branco |
---|
Arquivos
Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM56FB_Manual_Versão_Digital.pdf |
---|---|
Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM56FB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM56FB_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM56FB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
Suporte Técnico
Título instrução 1 | Como fazer a instalação |
---|---|
Texto instrução 1 |
*ATENÇÃO: sua geladeira pode ter passado por longas viagens da fábrica até a sua casa, e isso pode fazer com que ainda haja vestígios indesejados de alguns fluídos em sua tubulação. Por isso, melhor não arriscar — assim que recebê-la, deixe-a bem posicionada no local em que será usada, ajuste os pés niveladores e aguarde aproximadamente 6 horas para ligar o cabo na tomada. |
Título instrução 2 | Na Hora de Ligar |
Texto instrução 2 | ATENÇÃO: providencie o aterramento correto do produto para sua própria segurança. Isso evita acidentes com fogo, choque elétrico e outros danos pessoais. Ficou com dúvida de como fazer? Chame um eletricista da sua confiança.
|
Título instrução 3 | Depois de Ligar |
Texto instrução 3 |
|
Título instrução 4 | Recomendações para a instalação |
Texto instrução 4 | O local ideal para instalar sua geladeira é longe de fontes de calor, como fogões, fornos e/ou aquecedores. Também é indicado que não haja incidência de luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia. |
Título instrução 5 | Embutir |
Texto instrução 5 | Caso resolva embutir sua geladeira, esteja atento às distâncias mínimas recomendadas para que haja a circulação adequada de ar: 10 cm nas laterais; 10 cm no fundo; 15 cm no topo. |
Prateleira
Nome modelo prateleira | CRM56FB |
---|
Módulo 0
Módulo 0 | 01_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Frontal.jpg |
---|
Módulo 1
Título modulo 01 | Espaço Flex |
---|---|
Label thumb 01 | Flex |
Texto modulo 01 | Compartimentos ajustáveis na porta, com mais de 10 combinações para você ajustar do seu jeito e guardar alimentos e potes de diferentes alturas. |
Imagem modulo 01 | 06_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Detalhe_espaço_flex.jpg |
Módulo 2
Título modulo 02 | Prateleira Flex Freezer 3 em 1 |
---|---|
Label thumb 02 | Prateleira |
Texto modulo 02 | Prateleira inteira, meia prateleira ou nenhuma, você ajusta do seu jeito. Basta empurrar ou puxar a prateleira para guardar itens de diferentes tamanhos e volumes. |
Imagem modulo 02 | 10_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Produzida_Prat_Flex.jpg |
Módulo 3
Título modulo 03 | Economia de Energia |
---|---|
Label thumb 03 | Energia |
Texto modulo 03 | Modelo bem pensado que economiza energia. *Em comparação ao menor índice de um produto na classificação A da tabela de eficiência energética do INMETRO. Consulte as informações do produto na tabela de eficiência energética do Inmetro no site oficial do instituto. |
Imagem modulo 03 | 04_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Detalhe_Painel.jpg |
Módulo 4
Título modulo 04 | Filtro Antiodor |
---|---|
Label thumb 04 | Filtro |
Texto modulo 04 | Elimina odores desagradáveis, chega de água com gosto de geladeira! |
Imagem modulo 04 | 07_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Detalhe_filtro.jpg |
Módulo 5
Título modulo 05 | Gelo Extra |
---|---|
Label thumb 05 | Gelo |
Texto modulo 05 | Armazene 2x mais gelo! Reserve os cubos de gelo prontos no recipiente enquanto as duas forminhas ficam disponíveis para preparar ainda mais gelo! |
Imagem modulo 05 | 09_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Detalhe_Gelo_Extra_.jpg |
Módulo 06
Título modulo 06 | Gavetão transparente de frutas e legumes |
---|---|
Label thumb 06 | Gavetão |
Texto modulo 06 | Organize e visualize os alimentos de forma rápida e prática. |
Imagem modulo 06 | 03_Consul_Geladeira_CRM56FB_Imagem_Frontal_Aberta_Vazia.jpg |
Produtos Adicionais
título do grupo | Aproveite a Black Friday! |
---|---|
título do texto | Descontos exclusivos |
seção 01 tipo | Acessórios |
seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10330009,W10347202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
---|---|
Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |