Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 Litros com Altura Flex Cor branca CRM44AB
CRM44ABBNA
CRM44AB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 Litros com Altura Flex Cor branca CRM44ABCRM44AB
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
[APP] Especial Consul
[APP] Frete grátis
Geladeiras + purificadores
[BF] Ofertas Novembro
[BF] Ofertas da TV
[Novembro] Eletrodomésticos
Garantia estendida
Geladeiras
Eletrodomésticos
Cozinha
[App Day] Melhores ofertas
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[CC] Melhores produtos
[Afiliados] EXCLUSIVO100
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Frete Fixo - Exclusivo por E-mail
Exclusivo Prorrogadas - Eletrodomésticos
ES - Frete Grátis
De: R$ 3.579,00Por: R$ 2.589,00ou X de
Economia de R$ 990,00- à vista R$ 2.589,00
- 2X de R$ 1.294,50 sem juros
- 3X de R$ 863,00 sem juros
- 4X de R$ 647,25 sem juros
- 5X de R$ 517,80 sem juros
- 6X de R$ 431,50 sem juros
- 7X de R$ 369,85 sem juros
- 8X de R$ 323,62 sem juros
- 9X de R$ 302,09 com juros
- 10X de R$ 273,20 com juros
- 11X de R$ 249,57 com juros
- 12X de R$ 229,88 com juros
- 13X de R$ 227,98 com juros
- 14X de R$ 213,70 com juros
- 15X de R$ 201,33 com juros
- 16X de R$ 190,52 com juros
- 17X de R$ 181,00 com juros
- 18X de R$ 172,53 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Título modulo 07 | Prateleira nas Portas |
|---|---|
| Texto modulo 07 | Altura e profundidade ideal para guardar latas e garrafas. |
| Label thumb 07 | Prateleira nas Portas |
| Imagem modulo 07 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-CRM44A-detalhe-6.jpg |
Módulo 08
| Label thumb 08 | Formas de Gelo Suspensas |
|---|---|
| Título modulo 08 | Formas de Gelo Suspensas |
| Texto modulo 08 | Ocupa menos espaço do seu freezer. |
| Imagem modulo 08 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM44AB_Imagem_Detalhe_freezer.png |
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 56.2 |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | 386 |
| Dispenser de água | Não |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 82,1 x 193,4 x 82,4 |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 62,1 x 183,4 x 72,4 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Mostrador frontal de temperatura | Não |
| Marca | Consul |
| Capacidade Geladeira (L) | 290 |
| Nº de Portas | 2 |
| Capacidade Freezer (L) | 96 |
| Estado | Primeira Linha |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Formato | Duplex (2 Portas) |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Fabricante | Consul |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 65,3x188,8x74,8 |
| Gavetas | 1 gaveta |
| Tipo de Produto | Geladeira |
| Porta ovos | Sim |
| Modelo | CRM44AB |
| Porta latas | Não |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Cor | Branco |
| Peso (kg) | 62 |
| Peso com embalagem (kg) | 62 |
| Comprimento | 65,3 |
| Profundidade | 74,8 |
Módulo 09
| Label thumb 09 | Espaço Frio |
|---|---|
| Título modulo 09 | Espaço Frio |
| Texto modulo 09 | Para guardar alimentos frescos que necessitam maior refrigeração e cuidado. |
| Label thumb 09 | Espaço Frio |
| Imagem modulo 9 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-CRM44A-detalhe-4.jpg |
Módulo 10
| Label thumb 10 | Porta Ovos |
|---|---|
| Título modulo 10 | Porta Ovos |
| Texto modulo 10 | Mais organização na sua geladeira. |
| Imagem modulo 10 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/CRM44AB_Imagem_Detalhe.png |
Video
| ID do vídeo | 5BOHMcA0Ui8 |
|---|
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Branco |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | geladeira-consul-CRM44A-manual-digital.jpg |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | geladeira-consul-CRM44A-selo-inmetro-220v.jpg |
| Guia Rápido | geladeira-consul-CRM44A-guia-rapido.jpg |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | geladeira-consul-CRM44A-selo-inmetro-110v.jpg |
Teste A/B
| Descrição (Teste) | A Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 litros com Altura Flex tem o design moderno que combina com a sua cozinha! Ela vem Altura Flex, que permite ajustar as prateleiras em até 4 níveis diferentes, cabe da jarra a melancia, além de possuir um freezer espaçoso para guardar todos os congelados, sem necessidade de malabarismos. A Geladeira também conta com Iluminação em LED, Função Turbo, Forminhas de Gelo e Porta Ovos. Ahhh! Bem pensado. Sua cozinha mais bonita Exclusivo puxador embutido na cor preta. Bonito, ergonômico e fácil de limpar. Altura Flex Você ajusta a prateleira em até 4 níveis de altura para organizar a geladeira de forma fácil e rápida. Cabe da jarra a melancia! Freezer Espaçoso Sem necessidade de malabarismo para organizar seus congelados. Iluminação em LED Econômica e sustentável. Função Turbo Gela rápido até quando está cheia! Gavetão transparente de frutas e legumes Organize e visualize os alimentos de forma rápida e prática. |
|---|---|
| Texto de apoio dimensões do Produto | Antes de realizar a compra, é importante medir os espaços onde ficará o refrigerador, assim você garante que ele vai ficar perfeito na sua cozinha. |
| Texto de apoio dimensões do Produto com a caixa | Saber as dimensões do produto com sua caixa garante que durante a entrega você não terá dificuldades para passar por escadas, portas e elevadores. |
| Texto de apoio dimensões do nicho | Considere a distância mínima de 10 cm acima, nos lados e no fundo entre a geladeira e as paredes, móveis e outros produtos para garantir uma circulação de ar adequada, o bom desempenho do seu produto e evitar ruídos anormais. |
| Imagem dimensões do produto | refrigerador-produto.jpg |
| Imagem dimensões do produto com a caixa | refrigerador-caixa.jpg |
| Imagem dimensões do nicho | refrigerador-embutimento.jpg |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | CRM44AB |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Sua Cozinha Mais Bonita |
|---|---|
| Label thumb 01 | Sua Cozinha Mais Bonita |
| Texto modulo 01 | Exclusivo puxador embutido na cor preta. Bonito, ergonômico e fácil de limpar. |
| Imagem modulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-CRM44A-ambientada-1.jpg |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Altura Flex |
|---|---|
| Label thumb 02 | Altura Flex |
| Texto modulo 02 | Você ajusta a prateleira em até 4 níveis de altura para organizar a geladeira de forma fácil e rápida. Cabe da jarra a melancia! |
| Imagem modulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM44AB_Imagem_Frontal_aberta.jpg |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Freezer Espaçoso |
|---|---|
| Label thumb 03 | Freezer Espaçoso |
| Texto modulo 03 | Chega de malabarismo para organizar seus congelados. Com capacidade para 96 litros, o congelador tem espaço para tudo que você precisar. |
| Imagem modulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM44AB_Imagem_Detalhe_freezer.png |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Iluminação em LED |
|---|---|
| Label thumb 04 | Iluminação em LED |
| Texto modulo 04 | Econômica e sustentável. |
| Imagem modulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRM44AB_Imagem_Detalhe_controle_temp.png |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Função Turbo |
|---|---|
| Label thumb 05 | Função Turbo |
| Texto modulo 05 | Gela rápido até quando está cheia! |
| Imagem modulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-CRM44A-detalhe-2.jpg |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Gavetão Transparente de Frutas e Legumes |
|---|---|
| Label thumb 06 | Gavetão Transparente de Frutas e Legumes |
| Texto modulo 06 | Organize e visualize os alimentos de forma rápida e prática. |
| Imagem modulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-CRM44A-detalhe-7.jpg |
Produtos Adicionais
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| título do texto | Descontos exclusivos |
| seção 01 tipo | Acessórios |
| seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10330009,W10347202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










