Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Gavetão Hortifruti - CRB39AB
CRB39ABANA
CRB39AB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Consul Frost Free 342 Litros Branca com Gavetão Hortifruti - CRB39ABCRB39AB
[COLABORADOR] Boleto e PIX 5% OFF LINHA BRANCA
CC - A VISTA 5% OFF LB - BF
Cupom: EMAIL150
[APP] Especial Consul
[APP] Frete grátis
Geladeiras + purificadores
[Novembro] Eletrodomésticos
Garantia estendida
Geladeiras
Eletrodomésticos
Cozinha
[App Day] Melhores ofertas
[App Day] eletrodomésticos
[App Day] Geladeiras
Colab Cupons
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[EMAIL] FRETE GRÁTIS EMAIL
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Exclusivo Por E-mail - Cupom EMAIL150
[Consul] Oferta da Madrugada
Frete Fixo - Exclusivo por E-mail
De: R$ 2.869,00Por: R$ 2.317,00ou X de
Economia de R$ 552,00- à vista R$ 2.317,00
- 2X de R$ 1.158,50 sem juros
- 3X de R$ 772,33 sem juros
- 4X de R$ 579,25 sem juros
- 5X de R$ 463,40 sem juros
- 6X de R$ 386,16 sem juros
- 7X de R$ 331,00 sem juros
- 8X de R$ 289,62 sem juros
- 9X de R$ 257,44 sem juros
- 10X de R$ 231,70 sem juros
- 11X de R$ 210,63 sem juros
- 12X de R$ 193,08 sem juros
- 14X de R$ 191,25 com juros
- 15X de R$ 180,18 com juros
- 16X de R$ 170,51 com juros
- 17X de R$ 161,98 com juros
- 18X de R$ 154,41 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Caracteristícas Técnicas
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 36,6 kWh |
---|---|
Eficiência Energética | A |
Capacidade Total (L) | 342 |
Dispenser de água | Não |
Trava de segurança | Não |
Textos Legais | *Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente. **Em comparação ao menor indice de um produto na classificação A da tabela de eficiência energetica do INMETRO. Consulte as informações do produto na tabela de eficiência energética do Inmetro no site oficial do instituto. |
Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 61,6x170x69,1 |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Controle de temperatura | Sim |
Marca | Consul |
Capacidade Geladeira (L) | 295 |
Nº de Portas | 1 |
Capacidade Freezer (L) | 47 |
Estado | Primeira Linha |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Formato | 1 Porta |
Compartimento extra frio | Sim |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 64,5x172,7x71,5 |
Gavetas | 1 gaveta |
Tipo de Produto | Geladeira-Refrigerador |
Porta ovos | Sim |
Mais Informações | A geladeira possui uma bandeja de degelo e o acúmulo de água neste recipiente é normal. A água que vem do degelo automático é evaporada lenta e naturalmente. |
Porta latas | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Porta reversível | Sim |
Cor | Branco |
Peso (kg) | 53 |
Peso com embalagem (kg) | 55 |
Conteúdo Especial
Conteúdo Especial | ![]() |
---|
Identificador de Produtos
Cor (identificador) | Branco |
---|
Arquivos
Manual do Produto | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/05/Consul_Geladeira_CRB39AK_Manual_Vers%C3%A3o_Digital.pdf |
---|---|
Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crb39abbna-selo-inmetro-220v.jpg |
Guia Rápido | https://dr0ni321kumyw.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/08/Consul_Geladeira_CRB39AK_Guia_Rapido_Versão_Digital-1.pdf |
Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crb39abana-selo-inmetro-110v.jpg |
Teste A/B
Descrição (Teste) | - Geladeira Frost Free Branca com porta reversível e controle de temperatura externo
- Capacidade total: 342 litros - Congelador espaçoso de 47 litros e compartimento extrafrio no refrigerador - Prateleiras ajustáveis, porta-latas, porta-ovos e gaveta de legumes - Ideal para famílias pequenas ESPAÇO INTERNO IDEAL A geladeira Consul 342 litros é a primeira Frost Free de uma porta do mercado. Ela tem um congelador espaçoso de 47 litros que não acumula gelo nas paredes e que deixa mais espaço para congelar tudo que precisa. Além disso, o compartimento extrafrio que fica logo abaixo do congelador é ideal para conservar aqueles alimentos que precisam de uma refrigeração extra como queijos, frios e iogurtes. Aqui eles ficam mais conservados e à vista para você não correr o risco de esquecê-los. SISTEMA FROST FREE Tirar tudo de dentro, passar horas descongelando a geladeira e molhar todo o chão da cozinha é coisa do passado. Com o sistema Frost Free não existe formação de gelo nas paredes internas e nem molhadeira na hora de limpar. CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO Com o controle externo você seleciona a temperatura ideal para sua geladeira sem precisar abrir a porta, economizando energia e tempo. Com apenas um botão você pode selecionar 4 níveis de temperatura, além da função Super frio / Turbo que é ideal para quando sua geladeira está bem cheia. PORTA REVERSÍVEL Uma geladeira que se adapta à sua cozinha! Ela vem de fábrica com a porta abrindo para a direita, mas se precisar reverter a porta, entre em contato com o serviço autorizado. |
---|---|
Texto de apoio dimensões do Produto | Antes de realizar a compra, é importante medir os espaços onde ficará o refrigerador, assim você garante que ele vai ficar perfeito na sua cozinha. |
Texto de apoio dimensões do Produto com a caixa | Saber as dimensões do produto com sua caixa garante que durante a entrega você não terá dificuldades para passar por escadas, portas e elevadores. |
Texto de apoio dimensões do nicho | As medidas do nicho (espaço para embutir) poderão ser menores que as do produto desembalado. Confira antes para fazer uma instalação perfeita e sem surpresas. |
Imagem dimensões do produto | imagem-medidas-produto-real.jpg |
Imagem dimensões do produto com a caixa | imagem-medidas-com-caixa.jpg |
Imagem dimensões do nicho | imagem-medidas-nicho.jpg |
Módulo 12
Título modulo 12 | *Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente.**Em comparação ao menor indice de um produto na classificação A da tabela de eficiência energetica do INMETRO. Consulte as informações do produto na tabela de eficiência energética do Inmetro no site oficial do instituto. |
---|
Prateleira
Nome modelo prateleira | CRB39AB |
---|
Módulo 1
Título modulo 01 | Facilite o seu Dia a Dia |
---|---|
Label thumb 01 | Facilite |
Texto modulo 01 | A Geladeira Consul Facilite com 342 litros de capacidade é a primeira Frost Free de uma porta do mercado. Pensada para você que que busca facilidade no seu dia a dia, conta com um espaçoso congelador, compartimento extra-frio, gaveta multiuso e controle externo de temperatura. |
Imagem modulo 01 | 1_Facilite_Consul_Geladeira_CRB39AB_Imagem_Frontal_1.jpg |
Módulo 2
Título modulo 02 | Sistema Frost Free |
---|---|
Label thumb 02 | Sistema |
Texto modulo 02 | Tirar tudo de dentro, passar horas descongelando a geladeira e molhar todo o chão da cozinha dá o maior trabalho, não é mesmo? Com o sistema Frost Free não existe formação de gelo nas paredes internas e nem molhadeira na hora de limpar. Demorou para você ter uma geladeira assim. |
Imagem modulo 02 | 2_Sistema_Consul_Geladeira_CRB39AB_Imagem_Frontal_2.jpg |
Módulo 3
Título modulo 03 | Congelador Espaçoso |
---|---|
Label thumb 03 | Congelador |
Texto modulo 03 | O congelador da Geladeira Consul tem 47 litros de capacidade e cabe o que você precisar. Como é Frost Free e não tem formação de gelo nas paredes, sobra muito mais espaço. |
Imagem modulo 03 | 3_Congelador_Consul_Geladeira_CRB39AB_Imagem_Detalhe_Freezer_Espaçoso.jpg |
Módulo 4
Título modulo 04 | Controle de Temperatura Externo |
---|---|
Label thumb 04 | Controle |
Texto modulo 04 | Com ele você seleciona a temperatura ideal para a sua geladeira sem precisar abrir a porta, economizando energia e tempo. |
Imagem modulo 04 | 4_Controle_Consul_Geladeira_CRB39AB_Imagem_Detalhe_Temp_Externa.jpg |
Módulo 5
Título modulo 05 | Compartimento Extra-frio |
---|---|
Label thumb 05 | Compartimento |
Texto modulo 05 | Localizado abaixo do congelador, é perfeito para guardar aqueles alimentos que precisam de uma refrigeração extra como queijos, frios e iogurtes. Bem pensado, né? |
Imagem modulo 05 | 5_Compartimento_Consul_Geladeira_CRB39AB_Imagem_Detalhe_Extra_Frio.jpg |
Produtos Adicionais
título do grupo | Aproveite e leve também! |
---|---|
título do texto | Descontos exclusivos |
seção 01 tipo | Acessórios |
seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10330009,W10347202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
Exibe "Avise-me" | Exibir |
---|---|
Mensagem: Título | Produto indisponível |
Mensagem: Descrição | Confira a nossa nova linha de geladeiras/ refrigeradores Consul! |
Produtos Similares | CRB39AK,CRM39AB,CRM39AK,CRM43NB |