Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334 Litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRD37EB
CRD37EBANA
CRD37EB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334 Litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRD37EBCRD37EB
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
[APP] Especial Consul
[APP] Frete grátis
Geladeiras + purificadores
[Novembro] Eletrodomésticos
Garantia estendida
Eletrodomésticos
[App Day] Melhores ofertas
Colab Cupons
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Frete Fixo - Exclusivo por E-mail
ES - Frete Grátis
[Colab Day] Itens 50% Off
De: R$ 2.769,00Por: R$ 1.839,00ou X de
Economia de R$ 930,00- à vista R$ 1.839,00
- 2X de R$ 919,50 sem juros
- 3X de R$ 613,00 sem juros
- 4X de R$ 459,75 sem juros
- 5X de R$ 367,80 sem juros
- 6X de R$ 306,50 sem juros
- 7X de R$ 262,71 sem juros
- 8X de R$ 229,87 sem juros
- 9X de R$ 214,58 com juros
- 10X de R$ 194,06 com juros
- 11X de R$ 177,27 com juros
- 12X de R$ 163,28 com juros
- 13X de R$ 161,94 com juros
- 14X de R$ 151,79 com juros
- 15X de R$ 143,01 com juros
- 16X de R$ 135,33 com juros
- 17X de R$ 128,56 com juros
- 18X de R$ 122,55 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Texto modulo 07 | 1 |
|---|
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V/220V: 43.5 (kW/ano) |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | 334 |
| Dispenser de água | Não |
| Trava de segurança | Não |
| Informações para Instalação | Localização do cabo de alimentação (Visão Frontal): Inferior Direito |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 10x10x10 |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 60,3x166,9x63,4 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Marca | Consul |
| Capacidade Geladeira (L) | 258 |
| Nº de Portas | 2 |
| Capacidade Freezer (L) | 76 |
| Painel Eletrônico | Interno |
| Estado | Primeira Linha |
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
| Formato | Duplex (2 Portas) |
| Compartimento extra frio | Não |
| Fabricante | Consul |
| Posição do freezer | Superior |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 64,5x171x64,5 |
| Gavetas | 1 gaveta |
| Tipo de Produto | Geladeira / Refrigerador - 2 portas |
| Porta ovos | Sim |
| Modelo | CRD37 |
| Mais Informações | "Consumidor, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo." |
| Porta latas | Não |
| Alarme de porta aberta | Não |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Cor | Branco |
| Display | Não Possui |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| O que vem na caixa | 1 Geladeira e 1 Manual de Instruções. |
| Peso (kg) | 58 |
| Peso com embalagem (kg) | 49 |
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Branco |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRD37EB_Manual_Versao_Digital.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crd37-selo-inmetro-220v.jpg |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Geladeira_CRD37EB_Guia_Rapido_Versao_Impressao.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/geladeira-consul-crd37-selo-inmetro-110v.jpg |
Teste A/B
| Descrição (Teste) | A Geladeira Consul Cycle Defrost Duplex 334 litros possui o Gavetão Hortifruti e 15 níveis de altura para ajustar as prateleiras. Mais facilidade com 2 portas e Tecnologia Cycle Defrost, para você descongelar a geladeira apenas 2 vezes ao ano. Ahhh! Bem pensado. O controle eletrônico ajuda você a regular e estabelecer a temperatura ideal para cada compartimento. Assim você economiza energia, mantém tudo mais fresquinho e também conserva seus alimentos por muito mais tempo. Muito espaço, muita organização e muita facilidade. Para você deixar só uma coisa de fora da sua geladeira: a bagunça., Quer algo do congelador? Não precisa abrir a geladeira. Quer algo da geladeira? Não precisa abrir o
congelador ORGANIZE SUA COZINHA A Geladeira Consul Biplex com capacidade para 334 litros é ideal para você que quer deixar a sua cozinha mais organizada. Com congelador e refrigerador separados, controle eletrônico de temperatura, gaveta multiuso e compartimentos removíveis, ela vai facilitar o seu dia a dia. SUPER FREEZER O freezer da Geladeira Biplex é perfeito para você guardar seus alimentos congelados, sorvetes, gelo e o que mais desejar. São 76 litros de capacidade com uma prateleira para organização, compartimento na porta e forminha de gelo. GAVETA MULTIUSO Nela cabe tudo e mais um pouco. Ideal para frutas, legumes e verduras, fica na parte de baixo da geladeira e é transparente, o que facilita a visualização sem precisar abrir a gaveta. Bem pensado, né? |
|---|---|
| Texto de apoio dimensões do Produto | Antes de realizar a compra, é importante medir os espaços onde ficará o refrigerador, assim você garante que ele vai ficar perfeito na sua cozinha. |
| Texto de apoio dimensões do Produto com a caixa | Saber as dimensões do produto com sua caixa garante que durante a entrega você não terá dificuldades para passar por escadas, portas e elevadores. |
| Texto de apoio dimensões do nicho | As medidas do nicho (espaço para embutir) poderão ser menores que as do produto desembalado. Confira antes para fazer uma instalação perfeita e sem surpresas. |
| Imagem dimensões do produto | imagem-medidas-produto-real.jpg |
| Imagem dimensões do produto com a caixa | imagem-medidas-com-caixa.jpg |
| Imagem dimensões do nicho | imagem-medidas-nicho.jpg |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | CRD37EB |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Tecnologia Cycle Defrost |
|---|---|
| Label thumb 01 | Tecnologia |
| Texto modulo 01 | Descongele a sua geladeira apenas 2 vezes ao ano. |
| Imagem modulo 01 | 1_Tecnologia_Consul_Geladeira_CRD37EB.png |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Capacidade do Freezer |
|---|---|
| Label thumb 02 | Capacidade |
| Texto modulo 02 | Freezer amplo com 76 litros e prateleira na porta, que facilita a organização dos seus alimentos congelados. |
| Imagem modulo 02 | 2_Capacidade_Consul_Geladeira_CRD37EB.png |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Gavetão Hortifrutti |
|---|---|
| Label thumb 03 | Gavetãoi |
| Texto modulo 03 | Deixa suas frutas, verduras e legumes organizados, mantendo-os fresquinhos. |
| Imagem modulo 03 | 3_Gavetão_Consul_Geladeira_CRD37EB.png |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Gelo Extra |
|---|---|
| Label thumb 04 | Gelo |
| Texto modulo 04 | Compartimento no freezer para armazenar mais gelo. |
| Imagem modulo 04 | 4_Gelo_Consul_Geladeira_CRD37EB.png |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Prateleiras Removíveis |
|---|---|
| Label thumb 05 | Prateleiras |
| Texto modulo 05 | Limpe sua geladeira facilmente e regule o espaço entre as prateleiras para organizar itens de diferentes tamanhos. |
| Imagem modulo 05 | 5_Prateleiras_Consul_Geladeira_CRD37EB.png |
Produtos Adicionais
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| título do texto | Descontos exclusivos |
| seção 01 tipo | Acessórios |
| seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10330009,W10347202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Exibe "Avise-me" | Exibir |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto indisponível |
| Mensagem: Descrição | Confira a nossa nova linha de geladeiras/ refrigeradores Consul! |
| Produtos Similares | CRB39AB,CRD46AB,CRM39AB,CRM43AB |










