Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Frost Free Brastemp Inverse 479 litros cor Branca - BRE58FB
BRE58FBANA
BRE58FB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Frost Free Brastemp Inverse 479 litros cor Branca - BRE58FBBRE58FB
[COLABORADOR] Boleto e PIX 5% OFF LINHA BRANCA
[Email] Lançamentos Refrigeradores
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[PUSH] Novas geladeiras BTP
[Push] Descontos exclusivos App
[EMAIL] FRETE GRÁTIS EMAIL
[Afiliados] EXCLUSIVO300
[Campanha BTP] Refrigeradores
[IN] Colab Jingles
Cupom: EMAIL100
De: R$ 4.799,00Por: R$ 3.699,00ou X de
Economia de R$ 1.100,00- à vista R$ 3.699,00
- 2X de R$ 1.849,50 sem juros
- 3X de R$ 1.233,00 sem juros
- 4X de R$ 924,75 sem juros
- 5X de R$ 739,80 sem juros
- 6X de R$ 616,50 sem juros
- 7X de R$ 549,56 com juros
- 8X de R$ 483,21 com juros
- 9X de R$ 431,61 com juros
- 10X de R$ 390,33 com juros
- 11X de R$ 356,57 com juros
- 12X de R$ 328,44 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
"Super Capacidade
Seu mundo foi feito para caber tudo que quiser – e é por isso que temos o compartimento refrigerador com o maior espaço interno do mercado*. *Considerando compartimentos refrigeradores do mercado de 400 a 499L."
Módulo 07
Título modulo 07 | Prateleiras Infinity |
---|---|
Texto modulo 07 | Já teve dificuldade de encontrar ou esqueceu algum alimento perdido na geladeira? Prateleiras de vidro e design com borda infinita para uma visão panorâmica e nada fica fora do seu alcance. |
Label thumb 07 | Prateleiras Infinity |
Imagem modulo 07 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Prateleiras_Infinity.png |
Módulo 08
Label thumb 08 | Turbo Freezer |
---|---|
Título modulo 08 | Turbo Freezer |
Texto modulo 08 | Finalizar sobremesas e gelar bebidas se tornou muito mais rápido! Aproveite melhor seu tempo usando essa tecnologia. |
Imagem modulo 08 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Turbo_Freezer.png |
Caracteristícas Técnicas
Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 49 |
---|---|
Eficiência Energética | A+++ |
Capacidade Total (L) | 479 |
Dispenser de água | Não |
Informações para Instalação | ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM: Inferior Direito |
Dimensões do nicho (LxAxP) | 90,00x204,5x85,5 |
Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 70x194.5x75.5 |
Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
Controle de temperatura | Sim |
Marca | Brastemp |
Capacidade Geladeira (L) | 343 |
Nº de Portas | 2 |
Capacidade Freezer (L) | 136 |
Painel Eletrônico | Externo |
Estado | Primeira Linha |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Formato | Freezer embaixo |
Compartimento extra frio | Não |
Posição do freezer | Embaixo |
Recipiente para guardar gelo | Sim |
Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 75x198,2x78,6 |
Tipo de Produto | Geladeira |
Porta ovos | Sim |
Modelo | BRE58 |
Porta latas | Não |
Alarme de porta aberta | Sim |
Porta reversível | Não |
Cor | Branco |
Display | Touch Screen |
O que vem na caixa | 1 Produto; 1 Filtro de Ar; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; |
Acabamento interno | PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS REFRIGERADOR: Prateleiras do refrigerador em vidro com perfis traseiros e frontais em plástico extrudado na cor branca; Prateleiras de porta e compartimento cold room injetados em plástico transparente; Gavetas de legumes injetado em plástico transparente com acabamento branco e serigrafado. GABINETE (EXTERNO): Pintado; Cor: Branco PORTA: Pintado; Cor: Branco PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER: Compartimento fast freezing e cestos do freezer injetados em plástico transparente; PUXADORES: Puxador embutido injetado com acabamento metálico escovado TIPO DO PUXADOR: embutido |
Peso (kg) | 81 |
Peso com embalagem (kg) | 83 |
Comprimento | 70 |
Profundidade | 75,5 |
Módulo 09
Label thumb 09 | Turbo Ice |
---|---|
Título modulo 09 | Turbo Ice |
Texto modulo 09 | Precisa de gelo mais rápido? Ative a função e tenha gelo na metade do tempo*. *Produto testado em laboratório, com função "Turbo Ice" ativada, produz 378g de gelo em até 3 horas. |
Módulo 10
Label thumb 10 | Twist ice |
---|---|
Título modulo 10 | Twist ice |
Texto modulo 10 | Refresque seu dia com apenas um giro! Com essa tecnologia, basta girar a forminha para ter todo o gelo que precisa*. *Considera a capacidade de uma forma de gelo de 378 gramas. |
Imagem modulo 10 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Twist_Ice.png |
Identificador de Produtos
Cor (identificador) | Branco |
---|
Arquivos
Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Manual_Versão_Digital.pdf |
---|---|
Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Selo_Inmetro_220v.jpg |
Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Guia_Rapido_Versão_Digital.pdf |
Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Selo_Inmetro_127v.jpg |
Prateleira
Nome modelo prateleira | BRE58FB |
---|
Módulo 0
Módulo 0 | 01_Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Imagem_Frontal.jpg |
---|
Módulo 1
Título modulo 01 | Smart Flow |
---|---|
Label thumb 01 | Smart Flow |
Texto modulo 01 | Lugar de alimento é na prateleira que você quiser! Tecnologia que distribui o ar frio igualmente na geladeira, dá para organizar tudo do seu próprio jeito. |
Imagem modulo 01 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_SmartFlow.png |
Módulo 2
Título modulo 02 | Fresh Box |
---|---|
Label thumb 02 | Fresh Box |
Texto modulo 02 | O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15 dias*. *Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu. |
Imagem modulo 02 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Fresh_Box.png |
Módulo 3
Título modulo 03 | Carbon AirFilter |
---|---|
Label thumb 03 | Carbon AirFilter |
Texto modulo 03 | Chega de se preocupar com cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira! Tecnologia que filtra o ar interno constantemente, acabando com os odores indesejáveis |
Imagem modulo 03 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Carbon_AirFilter.png |
Módulo 4
Título modulo 04 | Super Capacidade |
---|---|
Label thumb 04 | Carbon AirFilter |
Texto modulo 04 | Seu mundo foi feito para caber tudo que quiser – e é por isso que temos o compartimento refrigerador com o maior espaço interno do mercado*. *Considerando compartimentos refrigeradores do mercado de 400 a 499L. |
Imagem modulo 04 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Super_Capacidade.png |
Módulo 5
Título modulo 05 | A+++ |
---|---|
Label thumb 05 | A+++ |
Texto modulo 05 | Performance de refrigeração eficiente que economiza até 30% de energia*. *A Tecnologia A+++ economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO. |
Imagem modulo 05 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_A+++.png |
Módulo 06
Título modulo 06 | Safe Power |
---|---|
Label thumb 06 | Safe Power |
Texto modulo 06 | Não se preocupe com oscilações de energia! Essa tecnologia protege sua geladeira dos picos de energia e preserva seus alimentos por até 20h* após a queda de luz. *Teste realizado com base no modelo Temperature Rise (IEC 62552 Cap 16) que simula carne congelada de -18°C até -9°C,com temperatura ambiente de 25ºC, sem aberturas de portas no período sem energia. |
Imagem modulo 06 | Brastemp_Geladeira_BRE58FB_Safe_Power.png |
Produtos Adicionais
título do grupo | Aproveite e leve também |
---|---|
seção 01 tipo | Acessórios |
seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10341202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
---|---|
Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |