Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Geladeira Brastemp Frost Free French Door A+++ 554 Litros Cor Inox - BRO85AK
BRO85AKBNA
BRO85AK
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Geladeira Brastemp Frost Free French Door A+++ 554 Litros Cor Inox - BRO85AKBRO85AK
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
Cupom: EMAIL200
[APP] Frete grátis
[APP] Especial CRM
[App e site] Ação 72h brastemp
Geladeiras + purificadores
[BF] Ofertas Novembro
[Novembro] Eletrodomésticos
Geladeiras
Eletrodomésticos
Cozinha
[App Day] Melhores ofertas
[PUSH] Produtos c/sessão
[Email] Frete Fixo - R$19,90
[APP] Ofertas relampago
[Push] Preços exclusivos + Desconto extra no PIX
[APP] Mega Niver
[CC] Melhores produtos
[EMAIL] CUPOM ANIVEREMAIL5
[EMAIL] FRETE GRÁTIS EMAIL
[Afiliados] EXCLUSIVO200
[Campanha BTP] Refrigeradores
cashback R$250 - Refri
Ação Cashback - Refrigeradores
[IN] Colab Jingles
[Exclusivo por e-mail] Black Friday - Compra Certa
Produtos com desconto extra no PIX
Produtos com Desconto Via Pix
Exclusivo - Pagamento Pix & À Vista
Frete Fixo - Exclusivo por E-mail
Exclusivo Prorrogadas - Eletrodomésticos
De: R$ 7.399,00Por: R$ 5.984,00ou X de
Economia de R$ 1.415,00- à vista R$ 5.984,00
- 2X de R$ 2.992,00 sem juros
- 3X de R$ 1.994,66 sem juros
- 4X de R$ 1.496,00 sem juros
- 5X de R$ 1.196,80 sem juros
- 6X de R$ 997,33 sem juros
- 7X de R$ 854,85 sem juros
- 8X de R$ 748,00 sem juros
- 9X de R$ 698,23 com juros
- 10X de R$ 631,46 com juros
- 11X de R$ 576,84 com juros
- 12X de R$ 531,33 com juros
- 13X de R$ 526,95 com juros
- 14X de R$ 493,94 com juros
- 15X de R$ 465,35 com juros
- 16X de R$ 440,37 com juros
- 17X de R$ 418,34 com juros
- 18X de R$ 398,79 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Título modulo 07 | Fresh Box com Espaço Delicates |
|---|---|
| Texto modulo 07 | O frescor da caixa da feira para a sua geladeira! Tecnologia que preserva frutas e legumes frescos por até 15* dias, com Espaço Delicates para deixar alimentos delicados protegidos. *Resultados obtidos a partir de testes internos com tomate, maçã, kiwi, pera, pimentão e chuchu |
| Label thumb 07 | Fresh Box |
| Imagem modulo 07 | 04_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Produzida_alimentos.jpg |
Módulo 08
| Label thumb 08 | Turbo Zone |
|---|---|
| Título modulo 08 | Turbo Zone |
| Texto modulo 08 | Um espaço especial com tecnologia para gelar mais rápido garrafas, latas e alimentos. Aprecie um momento todo seu com espumante gelado em minutos. |
| Imagem modulo 08 | 09_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_1.jpg |
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 56.6 |
|---|---|
| Eficiência Energética | A+++ |
| Capacidade Total (L) | 554 |
| Dispenser de água | Não |
| Trava de segurança | Não |
| Textos Legais | *A Tecnologia Inverter A+++, economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do Inmetro. |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 93.7x196.4x94.2 |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 83,7x186,4x79,2 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Controle de temperatura | Sim |
| Marca | Brastemp |
| Capacidade Geladeira (L) | 377 |
| Nº de Portas | 3 |
| Capacidade Freezer (L) | 177 |
| Painel Eletrônico | Externo |
| Estado | Primeira Linha |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Formato | Freezer Embaixo |
| Compartimento extra frio | Não |
| Fabricante | Brastemp |
| Posição do freezer | Em baixo |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 87x191,8x82,2 |
| Tipo de Produto | Geladeira-Refrigerador |
| Porta ovos | Sim |
| Modelo | BRO85AK |
| Mais Informações | **Contra Ferrugem e corrosão na porta da sua geladeira. |
| Porta latas | Não |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Pés niveladores | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Cor | Inox |
| Display | Touch Screen |
| O que vem na caixa | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; 1 Kit de Instalação para Puxadores |
| Peso (kg) | 100 |
| Peso com embalagem (kg) | 103 |
| Comprimento | 83.7 |
| Profundidade | 79.2 |
Módulo 09
| Label thumb 09 | Taças Nevadas |
|---|---|
| Título modulo 09 | Taças Nevadas |
| Texto modulo 09 | Um compartimento especial do freezer que permite armazenar suas taças geladas para você tomar seus drinks na temperatura ideal quando quiser. O detalhe que potencializa suas experiências, merece um brinde. |
| Imagem modulo 9 | 12_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_8.jpg |
Video
| ID do vídeo | SKkc5o7w0hg |
|---|
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Cinza / Inox / Grafite / Titanium / Platinum |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Manual_Versão_Digital.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Selo_Inmetro_220v.pdf |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Guia_Rapido_Versão_Impressão.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Selo_Inmetro_127v.pdf |
Teste A/B
| Texto de apoio dimensões do Produto | Antes de realizar a compra, é importante medir os espaços onde ficará o refrigerador, assim você garante que ele vai ficar perfeito na sua cozinha. |
|---|---|
| Texto de apoio dimensões do Produto com a caixa | Saber as dimensões do produto com sua caixa garante que durante a entrega você não terá dificuldades para passar por escadas, portas e elevadores. |
| Texto de apoio dimensões do nicho | As medidas do nicho (espaço para embutir) poderão ser menores que as do produto desembalado. Confira antes para fazer uma instalação perfeita e sem surpresas. |
| Imagem dimensões do produto | imagem-medidas-produto-real.jpg |
| Imagem dimensões do produto com a caixa | imagem-medidas-com-caixa.jpg |
| Imagem dimensões do nicho | imagem-medidas-nicho.jpg |
Módulo 11
| Título modulo 11 | 0 |
|---|---|
| Texto modulo 11 | 0 |
| Label thumb 11 | 0 |
Módulo 12
| Título modulo 12 | 0 |
|---|---|
| Texto modulo 12 | 0 |
| Label thumb 12 | 0 |
Módulo 13
| Título modulo 13 | 0 |
|---|---|
| Texto modulo 13 | 0 |
| Label thumb 13 | 0 |
Suporte Técnico
| Título instrução 1 | Recomendações para a instalação |
|---|---|
| Texto instrução 1 | Sua geladeira pode ter passado por longas viagens da fábrica até a sua casa e isso pode fazer com que ainda haja vestígios indesejados de alguns fluidos em sua tubulação. Assim que recebê-la, deixe-a bem posicionada no local em que será usada, ajuste os pés niveladores e aguarde aproximadamente 6 horas para ligar o cabo na tomada. |
| Título instrução 2 | Como fazer a instalação |
| Texto instrução 2 | Retire a base da embalagem, com calços e fitas de fixação dos componentes internos. |
| Título instrução 3 | Embutir |
| Texto instrução 3 | Verifique o manual da sua geladeira para informações detalhadas sobre como embutir o produto. |
| Título instrução 4 | Na Hora de Ligar |
| Texto instrução 4 | Veja se sua tomada é da mesma tensão (voltagem) do produto; consulte essa informação na etiqueta do cabo elétrico. |
| Título instrução 5 | Depois de Ligar |
| Texto instrução 5 | Espere cerca de 2h para colocar alimentos na geladeira. Em seguida, distribua os alimentos corretamente, sem tampar as saídas de ar. |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | BRO85AK |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Xpert Inverter A+++ |
|---|---|
| Label thumb 01 | Xpert Inverter A+++ |
| Texto modulo 01 | Tecnologia que economiza até 30% de energia e garante a melhor performance e estabilidade de temperatura, auxiliando na preservação de alimentos. *A Tecnologia A+++, economiza até 30% de energia em relação a classificação energética A do INMETRO. |
| Imagem modulo 01 | 07_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_gaveta_alimentos_jpg_1.jpg |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Prateleiras Infinity |
|---|---|
| Label thumb 02 | Prateleiras Infinity |
| Texto modulo 02 | "As prateleiras de vidro temperado e borda infinita combinadas à iluminação em LED oferecem uma visão panorâmica e clara no interior da geladeira. Design feito para você ter tudo ao alcance dos seus olhos." |
| Imagem modulo 02 | 06_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_gaveta_vazia.jpg |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Carbon AirFilter |
|---|---|
| Label thumb 03 | Carbon AirFilter |
| Texto modulo 03 | Chega de se preocupar com cheiro de peixe ou água com gosto de geladeira! Tecnologia que filtra o ar interno constantemente, acabando com os odores indesejáveis. *Filtro de Ar:De acordo com a caracterização do material do filtro, testado pelo fabricante. |
| Imagem modulo 03 | 11_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_5.jpg |
Módulo 4
| Título modulo 04 | Smart Flow |
|---|---|
| Label thumb 04 | Smart Flow |
| Texto modulo 04 | Lugar de alimento é na prateleira que você quiser! Tecnologia que distribui o ar frio igualmente na geladeira. Dá para organizar tudo do seu jeito. |
| Imagem modulo 04 | 03_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Frontal_aberta.jpg |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Painel Touch Black |
|---|---|
| Label thumb 05 | Painel Touch Black |
| Texto modulo 05 | Sofisticação e modernidade a um toque de você. Painel com design inteligente e funções especiais que atendem à dinâmica do seu dia |
| Imagem modulo 05 | 08_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Detalhe_painel.jpg |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Design Sofisticado que Impressiona |
|---|---|
| Label thumb 06 | Design sofisticado que impressiona |
| Texto modulo 06 | Abra as portas para um mundo de sofisticação e exclusividade com o design que impressiona pela qualidade em todos os detalhes, por dentro e por fora, do acabamento premium em cor Black Inox escovado aos puxadores elegantes. |
| Imagem modulo 06 | 13_Brastemp_Geladeira_BRO85AK_Imagem_Ambientada_ambiente_jpg_1.jpg |
Produtos Adicionais
| título do grupo | Aproveite e leve também! |
|---|---|
| título do texto | Descontos exclusivos |
| seção 01 tipo | Acessórios |
| seção 01 produtos | W11213068,W10349302,W10330009,W10347202 |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Exibe "Avise-me" | Exibir |
|---|---|
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










