Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
BRA08MZBNA_OUT
BRA08MZ_OUT
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
[OUTLET] 5% PIX
[OUTLET] 3% PIX
[OUTLET] Preço Maximo - Retrozinha
De: R$ 1.789,00Por: R$ 1.399,00ou X de
Economia de R$ 390,00- à vista R$ 1.399,00
- 2X de R$ 699,50 sem juros
- 3X de R$ 466,33 sem juros
- 4X de R$ 349,75 sem juros
- 5X de R$ 279,80 sem juros
- 6X de R$ 233,16 sem juros
- 7X de R$ 199,85 sem juros
- 8X de R$ 174,87 sem juros
- 9X de R$ 163,23 com juros
- 10X de R$ 147,63 com juros
- 11X de R$ 134,86 com juros
- 12X de R$ 124,22 com juros
- 13X de R$ 123,19 com juros
- 14X de R$ 115,47 com juros
- 15X de R$ 108,79 com juros
- 16X de R$ 102,95 com juros
- 17X de R$ 97,80 com juros
- 18X de R$ 93,23 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Texto modulo 07 | 1 |
|---|
Caracteristícas Técnicas
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V/220V: 10,6 (kW/ano) |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Informações para Instalação | Localização do Cabo de Alimentação (Visão Frontal): Inferior Direito |
| Textos Legais | [1] Quando comparado ao modelo BRA08 com etiqueta A+ INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026. |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 58x92x65 |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 48x82x55 |
| Textos Legais | ¹Quando comparado ao modelo BRA08 com etiqueta A+ INMETRO 2024, avaliado na norma vigente a partir de 2026. *Para os Frigobares Brastemp Retrô. |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões internas do nicho de embutir (A x L x P) | 92x58x65 |
| Marca | Brastemp |
| Estado | Outlet |
| Fabricante | Brastemp |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 53,7x68,7x61,7 |
| Tipo de Produto | Frigobar |
| Modelo | BRA08MZ |
| Mais Informações | Consumo Aproximado de Energia: 110V/220V: 10,6 (kW/ano) Corrente (Amperagem): 110V/220V: 1.5 (A) Frequência: 110V/220V: 60 (Hz) |
| Cor | Azul |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| O que vem na caixa | 1 Produto; 1 Guia Rápido; 1 Manual de Instruções; 1 Kit de Instalação dos Pézinhos |
| Peso (kg) | 25 |
| Peso com embalagem (kg) | 26 |
| Comprimento | 82 |
| Profundidade | 55 |
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Outros |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Compactos_BRA08MZ_Manual_Versão_Impressão.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Compactos_BRA08MZ_Selo_Inmetro_220V.pdf |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Compactos_BRA08MZ_Guia_Rapido_Versão_Impressão.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Brastemp_Compactos_BRA08MZ_Selo_Inmetro_127V.pdf |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | BRA08MZ_OUT |
|---|
Módulo 1
| Título modulo 01 | Eficiência Energética |
|---|---|
| Label thumb 01 | Eficiência Energética |
| Texto modulo 01 | Seu frigobar com performance de refrigeração eficiente que economiza até 21% de energia elétrica no ano[1]. |
| Imagem modulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_1_Brastemp_Frigobar_Compactos_BRA08MZ.jpg |
Módulo 2
| Título modulo 02 | Design Inconfundível que Transforma Qualquer Ambiente |
|---|---|
| Label thumb 02 | Design Inconfundível que Transforma Qualquer Ambiente |
| Texto modulo 02 | Onde chega, o Frigobar Brastemp Retrô se torna o destaque, deixando aquele canto da casa com ainda mais personalidade e transformando o seu mundo. Os acabamentos resgatam o design vintage com pés palito, puxadores metálicos e o icônico logo Brastemp dos anos 50. |
| Imagem modulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_2_Brastemp_Frigobar_Compactos_BRA08MZ.jpg |
Módulo 3
| Título modulo 03 | Na Cor da sua Autenticidade |
|---|---|
| Texto modulo 03 | As exclusivas* cores do Frigobar Brastemp Retrô são autênticas como você. Enquanto os tons clássicos carregam a essência do espírito retrô, os detalhes metálicos e texturizados são inspirados nas tendências mais atuais do design. |
| Imagem modulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_3_Brastemp_Frigobar_Compactos_BRA08MZ.jpg |
Módulo 4
| Título modulo 04 | A Sua Cara, Também da Porta pra Dentro |
|---|---|
| Label thumb 04 | A Sua Cara, Também da Porta pra Dentro |
| Texto modulo 04 | Surpreenda-se com a possibilidade de armazenar tudo como você quiser. Seja nos compartimentos modulares da porta com alturas ajustáveis, no freezer ou no cesto cromado, você tem um espaço todo seu para abastecer o Frigobar Brastemp Retrô do seu jeito. |
| Imagem modulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_4_Brastemp_Frigobar_Compactos_BRA08MZ.jpg |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Freezer que dá um Gelo em Qualquer Frigobar |
|---|---|
| Label thumb 05 | Freezer que dá um Gelo em Qualquer Frigobar |
| Texto modulo 05 | Quando o assunto é gelar, o freezer do Frigobar Brastemp Retrô vai muito além. Além da capacidade de 8 litros, ele consegue resfriar produtos rapidamente, gelar bebidas na hora, armazenar itens congelados e até fazer gelo. É outro mundo mesmo. |
| Imagem modulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_5_Brastemp_Frigobar_Compactos_BRA08MZ.jpg |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










