Esse site salva seu histórico de uso. Ao continuar navegando você concorda com a política de privacidade
Ar-condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB10GB
CCB10GBANA
CCB10GB
São produtos com até 40% de desconto das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid que podem apresentar pequenas avarias estéticas como riscos e amassados ou que tiveram suas embalagens danificadas.
Você tem direito à garantia?
Claro! Além da garantia de fábrica de 1 ano, você tem a opção de adquirir a Garantia Estendida por mais 1 ou 2 anos.
Ar-condicionado Janela 10000 BTUs Consul Frio com Design Moderno - CCB10GBCCB10GB
[COLAB] 5% A vista FULL PORTFOLIO
De: R$ 0,00Por: R$ 1.799,00ou X de
- à vista R$ 1.799,00
- 2X de R$ 899,50 sem juros
- 3X de R$ 599,66 sem juros
- 4X de R$ 449,75 sem juros
- 5X de R$ 359,80 sem juros
- 13X de R$ 158,42 com juros
- 14X de R$ 148,49 com juros
- 15X de R$ 139,90 com juros
- 16X de R$ 132,39 com juros
- 17X de R$ 125,77 com juros
- 18X de R$ 119,89 com juros
você precisa ler e concordar com o regulamento antes de continuar
Módulo 07
| Texto modulo 07 | 1 |
|---|
Caracteristícas Técnicas
| Tipo | Janela |
|---|---|
| Garantia do Compressor (meses) | 12 |
| Textos Legais | [1] Se comparado à geração anterior do produto. [2] Comparado a geração anterior do produto que utiliza o R-410A. O R-32 não agride a camada de ozônio e tem um impacto no aquecimento global até 3x menor que o do R-410A, conferindo ao produto um impacto ambiental significativamente reduzido. [3] O aparelho não é à prova d'água. Para evitar danos, não é permitida a imersão total nem respingos de água/chuva no painel frontal. A instalação e os cuidados devem seguir o manual do produto para garantir a segurança e o desempenho. [4] Ação proporcionada por aditivo incorporado ao material. Eficácia comprovada por testes seguindo as normas ISO 22196/JIS Z 2801 (contra bactéria Staphylococcus aureus) e ASTM G21 (antifúngica). |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 50x35x50 |
| Informações para Instalação | Utilize caixilho de madeira para a instalação e dobre as abas do gabinete pra fixar o produto na madeira. |
| Controle de temperatura | Sim |
| Ciclo de ar | Frio |
| Vazão de ar (m3/h) | 530 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 110V/220V: 734 (kW/ano) |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 48x33x48,2 |
| Garantia do Microcanal (meses) | 12 |
| Painel de controle | Mecânico |
| Baixo ruído | Sim |
| Potência (w) | 110V/220V: 1350 (W) |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Dimensões internas do nicho de embutir (A x L x P) | 35x50x50 |
| Marca | Consul |
| Estado | Primeira Linha |
| Fabricante | Consul |
| Dimensões com embalagem (LxAxP) (cm) | 53,4x41x59,4 |
| Tipo de Produto | Ar Condicionado |
| Modelo | CCB10GB |
| Mais Informações | Consumo Aproximado de Energia: 110V/220V: 734 (kW/ano) Potência: 110V/220V: 1350 (W) Frequência: 110V/220V: 60 (Hz) Corrente (Amperagem): 110V: 12.5 (A) / 220V: 6.5 (A) |
| Cor | Branco |
| O produto possui portarias do INMETRO | Sim |
| Peso (kg) | 24,8 |
| Peso com embalagem (kg) | 25,5 |
| Comprimento | 48 |
| Profundidade | 48,2 |
Identificador de Produtos
| Cor (identificador) | Branco |
|---|
Arquivos
| Manual do Produto | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Ar_Janela_CCB10GB_Manual_Versão_Digital_1.pdf |
|---|---|
| Etiqueta de Classificação Energética 220v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Ar_Janela_CCB10GB_Selo_Inmetro_220V.pdf |
| Guia Rápido | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Ar_Janela_CCB10GB_Guia_Rapido_Versão_Digital_1.pdf |
| Etiqueta de Classificação Energética 110v | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Consul_Ar_Janela_CCB10GB_Selo_Inmetro_127V.pdf |
Prateleira
| Nome modelo prateleira | CCB10GB |
|---|
Módulo 1
| Label thumb 01 | Design mais Moderno |
|---|---|
| Título modulo 01 | Design mais Moderno |
| Texto modulo 01 | Valorize a sua decoração com o formato funcional e discreto do ar condicionado Consul[1]. |
| Imagem modulo 01 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_1_Consul_Ar_Janela_CCB10GB.jpg |
Módulo 2
| Label thumb 02 | Mais Fácil de Limpar |
|---|---|
| Título modulo 02 | Mais Fácil de Limpar |
| Texto modulo 02 | Painel frontal removível que ajuda na limpeza do filtro proporcionando maior praticidade para seu dia. |
| Imagem modulo 02 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_2_Consul_Ar_Janela_CCB10GB - Copia.jpg |
Módulo 3
| Label thumb 03 | Gás Ecológico R-32 |
|---|---|
| Título modulo 03 | Gás Ecológico R-32 |
| Texto modulo 03 | O gás R32 oferece eficiência superior e um impacto ambiental até 3x menor[2]. |
| Imagem modulo 03 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_3_Consul_Ar_Janela_CCB10GB.jpg |
Módulo 4
| Label thumb 04 | Painel que Dispensa Molduras |
|---|---|
| Título modulo 04 | Painel que Dispensa Molduras |
| Texto modulo 04 | Painel que elimina molduras e caixas de proteção. Fixação direta para uma instalação rápida e econômica. |
| Imagem modulo 04 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_4_Consul_Ar_Janela_CCB10GB.jpg |
Módulo 5
| Título modulo 05 | Resistente à Chuva |
|---|---|
| Label thumb 05 | Resistente à Chuva |
| Texto modulo 05 | Aparelho resistente à chuva[3], dispensa o uso de caixas de concreto ou fibra para manutenção por causa do clima. |
| Imagem modulo 05 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_5_Consul_Ar_Janela_CCB10GB.jpg |
Módulo 06
| Título modulo 06 | Filtro Proteção Ativa |
|---|---|
| Label thumb 06 | Filtro Proteção Ativa |
| Texto modulo 06 | Inibe a proliferação de fungos e bactérias[4]. |
| Imagem modulo 06 | https://whirlpool.vteximg.com.br/arquivos/Diferencial_6_Consul_Ar_Janela_CCB10GB.jpg |
Produtos substitutos (USE/SUB)
| Mensagem: Título | Produto temporariamente indisponível |
|---|---|
| Mensagem: Descrição | Receba uma mensagem quando o produto estiver disponível |










